Поломоечные машины
Rotowash
R45B,
R30B,
R20
Для всех типов напольных покрытий
Быстрая и эффективная уборка.
Высокая производительность.
Модели Rotowash R45B, R30B оснащены насосом, который обеспечивает точную дозированную подачу раствора.
На ручке-раме установлен бак для раствора на 10 л или 7 л.
Раствор рассеивается расширяющейся струёй перед передней щёткой.
Модель Rotowash R20 с ручкой-штангой используется для уборки труднодоступных мест и оперативного удаления пятен.
Машина оснащена баком для раствора на 3 л. Подача раствора осуществляется из отверстий в лотке над передней щёткой.
514.441 ₽*
6.200 €
472.954 ₽*
5.700 €
182.543 ₽*
2.200 €
| Модель | R45B | R30B | R20 |
| Технические характеристики | |||
| Асинхронный электродвигатель однофазного тока [Вт] | 950 | 700 | 400 |
| Скорость вращения щёток [об./мин.] | 650 | 650 | 650 |
| Рабочая ширина [мм] | 440 | 300 | 200 |
| Объём бака для чистой воды (раствора) [л] | 7 | 7 | 3 |
| Объём лотка для собранной жидкости [л] | 2,5 | 2 | 1,5 |
| Подача чистой воды (раствора) | *************** электрический насос **************** самотёком | ||
| Прижимное усилие щёток [г/см2] | 270 | 340 | 280 |
| Вес [кг] | 32 | 24,5 | 16 |
| Длина [мм] | 366 | 366 | 366 |
| Ширина [мм] | 545 | 403 | 303 |
| Высота без рычага управления [мм] | 205 | 205 | 205 |
| Высота в рабочем положении [мм] | ************** варьируется 1000 – 205 ************** | ||
| Диаметр щёток [мм] | 110 | 110 | 110 |
| Производительность | |||
| Твёрдые полы [до м2/час] | 1275 | 920 | 230 |
| Ковровые покрытия [до м2/час] | 630 | 520 | 100 |
* Цена в рублях рассчитана по курсу евро, установленному ЦБ РФ на дату 13.06.2026.
Цена в рублях действительна при оплате сегодня. Курс евро 82,9743.
Цена в рублях действительна при оплате сегодня. Курс евро 82,9743.